Championnat de Ligue 3ère Journée
Saint Amand
KZ2+Master
Essais
 
  Nom Cat.  Club 1er Temps 2èmeTemps Chrono
1 6 QUILIS ‏Thomas KZ2  Orléans :42.442 :42.462 :42.442
2 3 DUBREUIL ‏Hugo KZ2  Orléans :42.459 :42.488 :42.459
3 109 DESAGES ‏Arthur KZ2 Master  St Amand :42.689 :42.833 :42.689
4 106 FONTENILLE ‏Vincent KZ2 Master  Loudun :42.816 :42.969 :42.816
5 4 POULIN ‏Tom KZ2  Roto Sports :42.830 :42.950 :42.830
6 103 MOREAU ‏Benjamin KZ2 Master  Loudun :42.883 :43.001 :42.883
7 104 BOCQ ‏Aurélien KZ2 Master  Orléans :43.063 :43.138 :43.063
8 107 PERIER ‏Richard KZ2 Master  Dunois :44.482 :44.544 :44.482
Informations sans valeur officielle / règlementaire.